Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 16 | 5,25% | 8 | 2,62% | 8 | 2,62% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 75 | 24,59% | 35 | 11,48% | 40 | 13,11% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 73 | 23,93% | 31 | 10,16% | 42 | 13,77% |
4 | TUA (31 - 99999) | 149 | 48,85% | 72 | 23,61% | 77 | 25,25% |
JUMLAH | 313 | 102,62% | 146 | 47,87% | 167 | 54,75% | |
BELUM MENGISI | -8 | -2,62% | -1 | -0,33% | -7 | -2,30% | |
TOTAL | 305 | 100,00% | 145 | 47,54% | 160 | 52,46% |
Diperbarui pada : 18 September 2024