You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sondo
Desa Sondo

Kec. Monta, Kab. Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat #SahabatDesa, disini anda bisa mengakses informasi tentang Penyelenggaraan Kepemerintahan, Pembangunan Kawasan Pedesaan, Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0,33% 0 0,00% 1 0,33%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 2 0,66% 2 0,66% 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 12 3,93% 5 1,64% 7 2,30%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 14 4,59% 7 2,30% 7 2,30%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 6 1,97% 3 0,98% 3 0,98%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0,33% 0 0,00% 1 0,33%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 3 0,98% 1 0,33% 2 0,66%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0,33% 1 0,33% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 264 86,56% 126 41,31% 138 45,25%
JUMLAH 304 99,67% 145 47,54% 159 52,13%
BELUM MENGISI 1 0,33% 0 0,00% 1 0,33%
TOTAL 305 100,00% 145 47,54% 160 52,46%

Diperbarui pada : 18 September 2024