Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 77 | 25,25% | 36 | 11,80% | 41 | 13,44% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 27 | 8,85% | 9 | 2,95% | 18 | 5,90% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 55 | 18,03% | 32 | 10,49% | 23 | 7,54% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 49 | 16,07% | 22 | 7,21% | 27 | 8,85% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 74 | 24,26% | 35 | 11,48% | 39 | 12,79% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,33% | 0 | 0,00% | 1 | 0,33% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,98% | 0 | 0,00% | 3 | 0,98% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 18 | 5,90% | 10 | 3,28% | 8 | 2,62% |
9 | STRATA II | 1 | 0,33% | 1 | 0,33% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 305 | 100,00% | 145 | 47,54% | 160 | 52,46% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 305 | 100,00% | 145 | 47,54% | 160 | 52,46% |
Diperbarui pada : 18 September 2024